VMC1060五軸加工中心技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 規(guī)格 | VMC1060 |
X坐標(biāo)行程 | mm | 1100 |
Y坐標(biāo)行程 | mm | 600 |
Z坐標(biāo)行程 | mm | 600 |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 1200 |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 600 |
工作臺*大載重 | kg | 1000 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 675 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-720 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 15/15/10 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 | type | BT40/BT50 |
主軸電機(jī) | kw | 11/15 |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | +0.05 |
機(jī)床輪廓 長/寬/高 | m | 3.2/2.4/2.7 |
機(jī)床重量 | T | 7.5 |
VMC1060五軸加工中心價格:
加裝CNCT-250五軸含RTCP功能 49.8萬
加裝CNCT-320五軸含RTCP功能 51.8萬
可選配日本發(fā)那科系統(tǒng)支持五軸四聯(lián)動
可根據(jù)客戶要求專業(yè)設(shè)計開發(fā)數(shù)控設(shè)備及加工中心,產(chǎn)品的配置不同價格也不同
請買前咨詢好 確定是要硬軌還是線軌,對系統(tǒng)的要求,
對刀庫的要求是否要求主軸中心出水,排削器,主軸油冷機(jī)等!
第五軸技術(shù)參數(shù)
型號 | CNCT-250 |
盤面直徑 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割單位 | 0.001° |
標(biāo)準(zhǔn)可傾斜角度 | -20°-- 110° |
旋轉(zhuǎn)軸分割精度 | 15″ |
旋轉(zhuǎn)軸重復(fù)精度 | 4″ |
傾斜軸分割精度 | 60″ |
每分鐘*大轉(zhuǎn)速 旋轉(zhuǎn)軸 rpm | 16.7 |
每分鐘*大轉(zhuǎn)速 旋轉(zhuǎn)軸 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A軸電機(jī)功率 | 1.5KW |
C軸電機(jī)功率 | 1.5KW |
看過該信息的朋友還看了:
1060立式加工中心
VMC1060四軸加工中心
vmc850五軸加工中心
vmc1270五軸加工中心